The coldest locations in Norway
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Roros |
![]() |
-17.0 | -30.0 | -17.0 |
Roros Lufthavn |
![]() |
-17.0 | -30.0 | -17.0 |
Tynset |
![]() |
-17.0 | -30.0 | -17.0 |
Fortun |
![]() |
-16.0 | -16.0 | -8.0 |
Sogndal |
![]() |
-16.0 | -16.0 | -11.6 |
Sognefjell |
![]() |
-16.0 | -16.0 | -12.0 |
Vangsnes |
![]() |
-16.0 | -16.0 | -10.6 |
Magnor | -15.8 | -17.3 | -10.8 | |
Laerdal-Moldo |
![]() |
-15.5 | -16.0 | -10.2 |
Filefjell-Grovstolen |
![]() |
-15.4 | -16.0 | -9.6 |
Fagernes | -15.0 | -15.6 | -8.6 | |
Fagernes Leirin | -15.0 | -15.6 | -8.6 | |
Finsevatn | -15.0 | -16.0 | -7.8 | |
Geilo-Geilostolen | -15.0 | -15.0 | -7.8 | |
Vest-Torpa | -15.0 | -15.6 | -10.6 | |
Midtlaeger | -14.2 | -14.2 | -11.5 | |
Eidfjord-Bu | -14.1 | -15.0 | -8.1 | |
Skabu-Storslaen | -13.4 | -13.7 | -10.6 | |
Reimegrend |
![]() |
-13.0 | -13.1 | -8.9 |
Flisa |
![]() |
-13.0 | -16.0 | -9.4 |
Venabu | -13.0 | -13.6 | -11.0 | |
Drevsjo | -12.3 | -13.3 | -11.9 | |
Fokstua | -12.1 | -12.1 | -9.9 | |
Vaagsli | -11.8 | -11.8 | -9.0 | |
Stryn |
![]() |
-11.5 | -11.5 | -7.5 |
Lillehammer-Saetherengen | -11.5 | -12.5 | -8.9 | |
Rena-Haugedalen | -11.5 | -12.8 | -8.4 | |
Hovden-Lundane | -11.4 | -12.0 | -8.6 | |
Nordli-Holand |
![]() |
-11.2 | -14.1 | -7.7 |
Holand-Fosser |
![]() |
-11.2 | -14.1 | -7.7 |
Byglandsfjord-Solbakken | -11.0 | -12.0 | -4.2 | |
Kristiansand | -11.0 | -12.0 | -3.7 | |
Nelaug | -11.0 | -12.0 | -5.0 | |
Oksoy Fyr | -11.0 | -12.0 | -3.7 | |
Torungen Fyr | -11.0 | -12.0 | -5.0 | |
Ferder Fyr | -10.7 | -12.4 | -6.3 | |
Stromtangen Fyr | -10.7 | -12.3 | -7.0 | |
Tafjord |
![]() |
-10.6 | -11.7 | -6.8 |
Modalen | -10.6 | -10.6 | -5.8 | |
Voss-Bo | -10.6 | -10.6 | -7.0 | |
Kongsberg Iv | -10.3 | -14.3 | -7.9 | |
Oppdal-Maurhaugen | -10.1 | -11.6 | -9.9 | |
Prestebakke | -10.0 | -11.5 | -5.4 | |
Lyngdal I Numedal | -10.0 | -14.2 | -8.2 | |
Forde | -10.0 | -11.0 | -2.0 | |
Forde - Bringeland | -10.0 | -11.0 | -2.0 | |
Forde-Vie | -10.0 | -11.0 | -2.0 | |
Takle | -10.0 | -11.0 | -5.9 | |
Evenstad-Overenget | -10.0 | -12.2 | -7.8 | |
Edgeoya |
![]() |
-9.8 | -11.3 | -7.3 |
Oseberg | -9.7 | -11.4 | -5.9 | |
Skien-Geiteryggen | -9.6 | -15.2 | -7.1 | |
Torp | -9.5 | -9.5 | -2.5 | |
Tryvasshogda | -9.5 | -11.5 | -6.4 | |
Rygge | -9.4 | -10.6 | -5.4 | |
Trysil Vegstasjon | -9.2 | -11.1 | -7.5 | |
Gvarv | -9.1 | -19.0 | -9.1 | |
Oslo Blindern |
![]() |
-9.1 | -11.5 | -6.3 |
Oslo | -9.0 | -11.4 | -6.4 | |
Orsta-Volda | -9.0 | -9.0 | -1.5 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 20:08 |
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 20:01 |
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:54 |
85 | ONO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 20:14 |
85 | NNO | 2 mph (1Bft) | 1025.0 | 20:05 |
85 | OZO | 2 mph (1Bft) | 1025.0 | 20:30 |
85 | O | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 20:07 |
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1027.0 | 20:07 |
85 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 20:06 |
85 | NW | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 20:26 |
88 | NW | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:32 |
88 | NW | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:32 |
72 | NW | 1 mph (1Bft) | 1018.0 | 18:45 |
72 | NW | 1 mph (1Bft) | 1018.0 | 18:45 |
88 | NW | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 19:34 |
75 | N | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:21 |
73 | ZO | 2 mph (1Bft) | 1018.0 | 20:29 |
81 | NW | 4 mph (2Bft) | 1029.0 | 20:30 |
85 | O | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 20:29 |
92 | N | 1 mph (1Bft) | 1027.0 | 20:09 |
83 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1029.0 | 20:07 |
92 | NNW | 8 mph (3Bft) | 1029.0 | 19:54 |
77 | NO | 4 mph (1Bft) | 1029.0 | 20:09 |
71 | N | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:21 |
93 | ZZO | 10 mph (3Bft) | 1028.0 | 20:05 |
87 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1029.0 | 20:18 |
90 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1029.0 | 20:16 |
71 | NNW | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:22 |
95 | WNW | 4 mph (2Bft) | 1028.0 | 20:22 |
95 | WNW | 4 mph (2Bft) | 1028.0 | 20:09 |
92 | NO | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 19:12 |
92 | NO | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 19:07 |
92 | NO | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 18:54 |
92 | NO | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 19:19 |
92 | NO | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 19:10 |
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:29 |
92 | N | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:12 |
84 | ZO | 6 mph (2Bft) | 1020.0 | 20:09 |
87 | OZO | 4 mph (1Bft) | 1029.0 | 20:31 |
88 | ONO | 2 mph (1Bft) | 1029.0 | 20:04 |
87 | NNW | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:07 |
89 | Z | 2 mph (1Bft) | 1029.0 | 20:09 |
92 | N | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:21 |
87 | NW | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:08 |
79 | NW | 5 mph (2Bft) | 1026.0 | 16:59 |
79 | NW | 5 mph (2Bft) | 1026.0 | 16:57 |
79 | NW | 5 mph (2Bft) | 1026.0 | 16:49 |
79 | NW | 5 mph (2Bft) | 1026.0 | 16:42 |
85 | NNW | 6 mph (2Bft) | 1029.0 | 20:10 |
97 | N | 5 mph (2Bft) | 1009.0 | 20:10 |
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:26 |
85 | N | 6 mph (2Bft) | 1028.0 | 20:17 |
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:26 |
79 | NNW | 4 mph (2Bft) | 1026.0 | 20:26 |
85 | N | 2 mph (1Bft) | 1028.0 | 20:25 |
88 | NNW | 7 mph (2Bft) | 1029.0 | 20:18 |
85 | N | 6 mph (2Bft) | 1028.0 | 20:15 |
79 | NNW | 4 mph (1Bft) | 1026.0 | 20:21 |
62 | NNW | 3 mph (1Bft) | 1005.0 | 20:27 |
85 | ZZO | 6 mph (2Bft) | 1027.0 | 20:20 |
Share