Weather stations France
Weather stations NL - BE - DE - FR - UK - All
Albania
- Austria
- Bosnia Herzegovina
- Belarus
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Czech Republic
- Danmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Italy
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Macedonia
- Moldova
- the Netherlands
- Norway
- Poland
- Rumania
- Servia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- Turkey
- UK and Ireland
- Ukrain
The warmest locations, the coldest locations, the highest windspeeds
Place | Temp ℃ |
Min ℃ | Max ℃ | |
---|---|---|---|---|
Abbeville | 13,7 | 13,7 | 23,8 | |
Agen | 23,1 | 17,1 | 29,1 | |
Aix Les Milles | 22,1 | 16,9 | 28,9 | |
Ajaccio | 20,9 | 15,9 | 25,9 | |
Alencon | 13,0 | 13,0 | 18,8 | |
Amberieu |
![]() |
25,3 | 14,4 | 32,0 |
Angers |
![]() |
18,2 | 15,5 | 23,2 |
Auch |
![]() |
21,9 | 16,7 | 29,6 |
Aurillac |
![]() |
19,8 | 17,4 | 27,6 |
Auxerre |
![]() |
15,9 | 15,5 | 28,1 |
Avord |
![]() |
22,0 | 17,0 | 30,0 |
Barfleur |
![]() |
13,9 | 10,9 | 16,9 |
Bastia | 19,7 | 16,7 | 25,2 | |
Beauvais | 14,6 | 12,4 | 18,2 | |
Beg Melen |
![]() |
15,2 | 13,9 | 20,9 |
Belfort |
![]() |
22,4 | 16,4 | 29,7 |
Bergerac | 22,3 | 15,2 | 27,4 | |
Besancon |
![]() |
16,5 | 13,3 | 30,6 |
Biarritz |
![]() |
18,1 | 17,6 | 19,5 |
Biscarosse | 19,0 | 16,0 | 23,0 | |
Bordeaux |
![]() |
13,6 | 11,6 | 16,5 |
Boulogne | 18,1 | 15,1 | 23,1 | |
Bourges |
![]() |
21,2 | 16,5 | 30,1 |
Bourg-Saint-Maurice |
![]() |
20,1 | 14,0 | 29,3 |
Brehat Island |
![]() |
15,9 | 12,6 | 17,7 |
Brest |
![]() |
15,4 | 11,7 | 18,6 |
Bretigny |
![]() |
15,6 | 15,6 | 24,2 |
Brignogan |
![]() |
15,4 | 11,6 | 19,2 |
Brive |
![]() |
22,3 | 15,6 | 31,3 |
Caen | 14,4 | 12,4 | 18,4 | |
Calvi | 21,3 | 15,3 | 30,3 | |
Cambrai |
![]() |
13,5 | 12,8 | 18,6 |
Cannes | 20,9 | 16,7 | 25,6 | |
Cap Bear |
![]() |
20,7 | 15,6 | 32,6 |
Cap Cepet | 21,7 | 17,4 | 27,2 | |
Cap Couronne | 22,7 | 16,9 | 28,4 | |
Cap Ferrat |
![]() |
19,8 | 19,1 | 24,6 |
Cap Ferret | 18,1 | 16,1 | 23,1 | |
Carcassonne | 21,8 | 18,8 | 27,6 | |
Carpentras | 22,3 | 13,1 | 28,9 | |
Carteret | 14,7 | 12,7 | 16,8 | |
Cassagnes-Begonhes |
![]() |
20,1 | 18,1 | 28,1 |
Cazaux |
![]() |
20,4 | 17,3 | 25,4 |
Chambery | 23,5 | 16,4 | 31,1 | |
Charleville |
![]() |
13,2 | 13,0 | 22,6 |
Chartres | 15,0 | 13,9 | 22,9 | |
Chassiron |
![]() |
16,7 | 16,7 | 22,1 |
Chateau-Chinon |
![]() |
15,0 | 13,3 | 27,7 |
Chateaudun |
![]() |
15,0 | 15,0 | 26,6 |
Chateauroux |
![]() |
17,1 | 11,9 | 25,8 |
Chatillon-Sur-Seine |
![]() |
13,3 | 13,3 | 28,6 |
Cherbourg |
![]() |
14,8 | 10,8 | 16,8 |
Clermont Ferrand | 26,5 | 19,5 | 31,5 | |
Cognac | 20,7 | 16,8 | 25,6 | |
Colmar | 26,9 | 18,4 | 33,9 | |
Creil | 15,2 | 15,2 | 21,3 | |
Dax |
![]() |
19,0 | 18,0 | 23,3 |
Deauville | 14,1 | 12,1 | 17,5 | |
Dieppe |
![]() |
12,5 | 10,8 | 16,4 |
Dijon | 24,8 | 15,0 | 30,5 | |
Dinard |
![]() |
15,2 | 12,3 | 19,2 |
Dunkerque | 12,0 | 11,0 | 16,2 | |
Embrun |
![]() |
18,0 | 12,2 | 26,7 |
Epinal |
![]() |
18,9 | 15,9 | 27,9 |
Evreux | 14,4 | 13,3 | 18,3 | |
Figari | 18,5 | 16,5 | 28,5 | |
Gourdon |
![]() |
19,2 | 16,1 | 28,2 |
Grenoble |
![]() |
22,9 | 18,2 | 30,8 |
Grouin De Cancale |
![]() |
15,4 | 12,4 | 19,4 |
Gueret |
![]() |
16,7 | 13,7 | 28,2 |
Hyeres | 21,3 | 14,2 | 27,1 | |
Ile Rousse | 21,1 | 14,9 | 29,8 | |
Istres | 22,7 | 15,2 | 27,7 | |
La Chiappa | 18,1 | 17,1 | 29,1 | |
La Garoupe | 13,0 | 12,7 | 19,0 | |
La Hague | 14,0 | 12,0 | 18,0 | |
La Rochelle | 17,1 | 17,1 | 22,1 | |
La Roche-Sur-Yon | 16,2 | 15,2 | 23,2 | |
Landivisiau |
![]() |
15,7 | 11,1 | 19,0 |
Langres |
![]() |
13,5 | 13,3 | 27,2 |
Lannion-Servel |
![]() |
14,8 | 12,8 | 19,0 |
Lanveoc Poulmic |
![]() |
15,5 | 11,5 | 18,0 |
Laval |
![]() |
17,2 | 15,2 | 20,2 |
Le Havre |
![]() |
15,4 | 11,4 | 16,4 |
Le Luc |
![]() |
21,0 | 13,4 | 30,2 |
Le Mans | 19,0 | 17,0 | 22,0 | |
Le Puy |
![]() |
22,4 | 15,4 | 29,3 |
Le Touquet | 11,9 | 10,7 | 17,0 | |
Les Sauvages |
![]() |
14,0 | 14,0 | 23,4 |
Lille | 12,9 | 12,7 | 19,0 | |
Limoges |
![]() |
21,8 | 19,8 | 26,8 |
Lons-Le-Saunier |
![]() |
25,4 | 18,3 | 29,6 |
Loxeville |
![]() |
17,2 | 14,8 | 27,9 |
Luxeuil | 22,8 | 14,8 | 30,2 | |
Lyon Bron | 26,3 | 18,7 | 31,4 | |
Lyon Satolas | 24,9 | 19,5 | 29,4 | |
Macon |
![]() |
22,5 | 18,0 | 33,5 |
Marseille |
![]() |
22,4 | 18,4 | 29,3 |
Melun | 15,8 | 15,6 | 25,3 | |
Mende |
![]() |
15,6 | 12,3 | 25,6 |
Metz | 18,0 | 16,7 | 27,3 | |
Metz-Nancy-Lorraine | 17,9 | 16,8 | 27,6 | |
Millau |
![]() |
16,9 | 14,2 | 26,4 |
Modane Avrieux |
![]() |
18,9 | 13,0 | 25,7 |
Mont Aigoual |
![]() |
17,7 | 14,7 | 26,6 |
Mont Saint Vincent |
![]() |
21,8 | 12,9 | 32,2 |
Mont-De-Marsan | 20,2 | 16,8 | 23,8 | |
Montelimar |
![]() |
24,2 | 16,7 | 30,7 |
Montlucon |
![]() |
20,8 | 13,6 | 30,8 |
Montpellier | 21,3 | 15,1 | 25,2 | |
Morbier |
![]() |
22,6 | 14,2 | 27,6 |
Morlaix |
![]() |
15,9 | 11,8 | 19,7 |
Nancy |
![]() |
19,7 | 16,8 | 27,6 |
Nantes | 16,1 | 15,7 | 23,1 | |
Nevers |
![]() |
21,0 | 17,0 | 30,0 |
Nice |
![]() |
20,5 | 12,4 | 21,9 |
Nimes | 22,3 | 15,0 | 28,3 | |
Niort |
![]() |
15,1 | 15,1 | 25,8 |
Orange | 23,6 | 13,8 | 29,6 | |
Orleans | 16,4 | 16,4 | 27,0 | |
Ouessant |
![]() |
15,6 | 11,6 | 19,6 |
Paris - Charles De Gaulle |
![]() |
15,1 | 15,1 | 21,8 |
Paris Le Bourget | 15,3 | 15,3 | 22,4 | |
Paris Montsouris |
![]() |
15,2 | 15,2 | 23,6 |
Paris Orly |
![]() |
15,6 | 15,6 | 23,8 |
Pau |
![]() |
19,9 | 16,9 | 22,9 |
Penmarch |
![]() |
16,5 | 13,5 | 19,5 |
Perigueux |
![]() |
20,5 | 17,5 | 29,3 |
Perpignan | 21,6 | 16,6 | 32,8 | |
Pertusato | 18,9 | 16,9 | 28,9 | |
Ploumanach | 14,7 | 12,4 | 19,0 | |
Pointe Du Raz |
![]() |
15,3 | 11,9 | 17,9 |
Pointe Du Roc |
![]() |
15,3 | 12,3 | 19,3 |
Poitiers | 20,0 | 17,8 | 24,9 | |
Porquerolles | 21,2 | 14,7 | 26,8 | |
Port En Bessin |
![]() |
16,5 | 12,5 | 18,5 |
Quimper |
![]() |
15,3 | 13,3 | 19,5 |
Reims | 15,1 | 13,1 | 25,1 | |
Rennes | 17,5 | 11,7 | 21,5 | |
Rodez | 19,8 | 17,8 | 27,8 | |
Romorantin | 18,9 | 13,9 | 26,9 | |
Rouen |
![]() |
15,4 | 13,8 | 17,5 |
Saint Girons |
![]() |
21,8 | 17,2 | 30,7 |
Saint-Auban-Sur-Durance |
![]() |
22,6 | 19,0 | 28,2 |
Saint-Brieuc | 16,4 | 11,9 | 18,6 | |
Saint-Dizier |
![]() |
22,8 | 15,8 | 28,1 |
Saint-Etienne Boutheon | 26,0 | 20,0 | 31,0 | |
Saint-Nazaire |
![]() |
15,9 | 13,7 | 22,0 |
Saint-Quentin |
![]() |
18,0 | 14,9 | 28,5 |
Saint-Raphael | 21,7 | 16,3 | 27,1 | |
Saint-Yan |
![]() |
23,5 | 14,6 | 34,6 |
Salon | 23,0 | 14,3 | 27,8 | |
Sete |
![]() |
21,1 | 18,3 | 24,4 |
Socoa |
![]() |
17,3 | 16,2 | 18,7 |
Strasbourg |
![]() |
21,8 | 17,9 | 33,5 |
Suippes Range | 15,7 | 13,9 | 24,9 | |
Tarbes |
![]() |
20,9 | 17,9 | 26,0 |
Toul |
![]() |
18,8 | 18,8 | 28,5 |
Toulon | 22,2 | 17,7 | 27,2 | |
Toulouse |
![]() |
21,3 | 17,1 | 29,1 |
Tours |
![]() |
25,1 | 17,2 | 30,8 |
Toussus Le Noble | 14,9 | 14,9 | 23,1 | |
Trappes | 13,9 | 13,9 | 22,9 | |
Troyes |
![]() |
18,0 | 14,0 | 30,0 |
Valognes |
![]() |
13,6 | 10,6 | 16,6 |
Vannes |
![]() |
16,5 | 13,6 | 21,9 |
Vichy |
![]() |
26,4 | 20,4 | 32,4 |
Villacoublay | 14,7 | 14,7 | 23,5 | |
Vittefleur | 13,7 | 10,3 | 17,1 |
Humidity % |
wind | Air bar |
Time | |
---|---|---|---|---|
85 | NW | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:55 |
68 | WNW | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:48 |
49 | Z | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:44 |
83 | ONO | 2 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:49 |
84 | NW | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:48 |
59 | WZW | 4 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:41 |
64 | WZW | 9 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:42 |
99 | WNW | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:39 |
72 | NNO | 1 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:44 |
93 | NW | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:43 |
73 | NW | 9 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:33 |
82 | W | 17 mph (4Bft) | 1022.0 | 19:50 |
72 | ZO | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:34 |
76 | W | 7 mph (2Bft) | 1020.0 | 19:42 |
82 | WZW | 13 mph (4Bft) | 1024.0 | 19:35 |
77 | W | 11 mph (3Bft) | 1021.0 | 19:42 |
68 | W | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:35 |
94 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:44 |
84 | N | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:44 |
68 | NNW | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:39 |
94 | WZW | 17 mph (4Bft) | 1022.0 | 19:38 |
68 | W | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:40 |
73 | NNW | 11 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:54 |
57 | W | 2 mph (1Bft) | 1027.0 | 19:51 |
89 | W | 14 mph (4Bft) | 1024.0 | 20:00 |
85 | WZW | 11 mph (3Bft) | 1024.0 | 20:00 |
74 | WNW | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:39 |
82 | WZW | 10 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:42 |
79 | W | 3 mph (1Bft) | 1023.0 | 19:33 |
67 | W | 8 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:45 |
78 | N | 0 mph (0Bft) | 1024.0 | 19:59 |
87 | WZW | 8 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:31 |
83 | OZO | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:59 |
81 | NNW | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:59 |
81 | ZW | 8 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:55 |
43 | Z | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:42 |
86 | OZO | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:52 |
72 | NW | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:48 |
68 | O | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:47 |
51 | N | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:43 |
90 | W | 17 mph (4Bft) | 1023.0 | 20:01 |
72 | OZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:54 |
88 | W | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:55 |
51 | ZO | 14 mph (4Bft) | 1022.0 | 19:59 |
93 | WNW | 10 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:49 |
77 | WZW | 2 mph (1Bft) | 1023.0 | 19:44 |
85 | NW | 10 mph (3Bft) | 1024.0 | 20:00 |
98 | NNW | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 20:02 |
88 | NW | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:56 |
73 | WZW | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 19:56 |
95 | NW | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:35 |
82 | W | 18 mph (5Bft) | 1022.0 | 19:42 |
39 | W | 10 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:41 |
76 | NW | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:44 |
41 | WZW | 11 mph (3Bft) | 1018.0 | 19:46 |
88 | WZW | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:44 |
85 | W | 3 mph (1Bft) | 1023.0 | 19:54 |
76 | WZW | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:45 |
85 | ZW | 12 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:35 |
61 | WNW | 15 mph (4Bft) | 1020.0 | 19:47 |
77 | N | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:38 |
88 | WZW | 18 mph (4Bft) | 1019.0 | 19:52 |
72 | WZW | 3 mph (1Bft) | 1028.0 | 19:40 |
97 | WNW | 9 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:56 |
77 | W | 2 mph (1Bft) | 1023.0 | 19:50 |
88 | Z | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:33 |
84 | WNW | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:44 |
71 | ZZO | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 20:00 |
83 | WNW | 13 mph (4Bft) | 1024.0 | 19:36 |
97 | N | 1 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:40 |
88 | ZW | 8 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:44 |
78 | N | 0 mph (0Bft) | 1024.0 | 19:56 |
50 | ZO | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:49 |
69 | WZW | 4 mph (2Bft) | 1025.0 | 19:45 |
73 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1020.0 | 19:56 |
87 | WZW | 11 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:57 |
82 | WNW | 17 mph (4Bft) | 1024.0 | 19:45 |
72 | WNW | 9 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:47 |
72 | W | 10 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:40 |
95 | NW | 15 mph (4Bft) | 1023.0 | 19:50 |
80 | W | 11 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:51 |
86 | WZW | 11 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:57 |
63 | ONO | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:32 |
72 | ZW | 6 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:38 |
63 | W | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 20:00 |
52 | N | 3 mph (1Bft) | 1023.0 | 20:02 |
82 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:39 |
84 | WNW | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:46 |
85 | WZW | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:35 |
70 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1020.0 | 19:42 |
73 | W | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:32 |
71 | ZZW | 5 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:55 |
97 | WNW | 10 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:54 |
60 | W | 5 mph (2Bft) | 1020.0 | 19:59 |
40 | ZZW | 21 mph (5Bft) | 1021.0 | 19:35 |
41 | ZZW | 21 mph (5Bft) | 1022.0 | 19:43 |
80 | WNW | 5 mph (2Bft) | 1022.0 | 20:00 |
39 | ZZO | 2 mph (1Bft) | 1020.0 | 19:40 |
76 | WNW | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:37 |
75 | ZO | 3 mph (1Bft) | 1026.0 | 19:39 |
77 | WNW | 18 mph (5Bft) | 1020.0 | 19:56 |
77 | WNW | 18 mph (5Bft) | 1020.0 | 20:00 |
70 | OZO | 3 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:38 |
74 | WNW | 6 mph (2Bft) | 1027.0 | 19:54 |
69 | ONO | 1 mph (1Bft) | 1026.0 | 19:59 |
84 | WNW | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:43 |
73 | W | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:37 |
55 | Z | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 19:31 |
81 | NW | 4 mph (2Bft) | 1021.0 | 19:55 |
76 | ZO | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:54 |
88 | ZW | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 19:56 |
72 | WZW | 10 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:41 |
76 | NW | 14 mph (4Bft) | 1021.0 | 19:41 |
67 | W | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:51 |
89 | N | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:51 |
86 | OZO | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:56 |
53 | ZZO | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:37 |
74 | NW | 8 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:52 |
49 | N | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:36 |
76 | N | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:44 |
90 | W | 12 mph (4Bft) | 1024.0 | 19:35 |
71 | W | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:54 |
70 | W | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:55 |
74 | WNW | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:56 |
72 | WNW | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:31 |
83 | WNW | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:35 |
84 | W | 9 mph (3Bft) | 1025.0 | 19:42 |
85 | NW | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:56 |
77 | O | 5 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:59 |
88 | Z | 3 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:36 |
79 | W | 11 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:56 |
89 | W | 9 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:56 |
86 | WNW | 10 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:33 |
66 | N | 8 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:54 |
88 | ZW | 8 mph (3Bft) | 1024.0 | 20:00 |
87 | WZW | 12 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:38 |
82 | W | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:50 |
72 | WNW | 11 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:57 |
65 | NNO | 8 mph (3Bft) | 1023.0 | 20:01 |
64 | Z | 5 mph (2Bft) | 1025.0 | 19:54 |
72 | N | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 20:01 |
69 | W | 7 mph (2Bft) | 1021.0 | 19:33 |
87 | ZZW | 2 mph (1Bft) | 1025.0 | 19:45 |
81 | NNW | 5 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:42 |
68 | WZW | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:56 |
81 | NNW | 6 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:40 |
38 | ZZW | 11 mph (3Bft) | 1022.0 | 19:33 |
77 | W | 11 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:31 |
90 | NW | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:35 |
83 | N | 0 mph (0Bft) | 1023.0 | 19:54 |
88 | WNW | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:39 |
48 | ZZO | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:40 |
76 | O | 8 mph (3Bft) | 1024.0 | 19:32 |
89 | Z | 5 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:38 |
68 | WNW | 21 mph (5Bft) | 1018.0 | 19:46 |
87 | WNW | 10 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:38 |
86 | W | 2 mph (1Bft) | 1024.0 | 19:50 |
88 | NW | 10 mph (3Bft) | 1021.0 | 19:46 |
80 | ZW | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:36 |
75 | NNW | 6 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:46 |
83 | OZO | 4 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:35 |
74 | WNW | 9 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:40 |
80 | W | 7 mph (2Bft) | 1023.0 | 19:46 |
77 | NW | 13 mph (4Bft) | 1022.0 | 19:36 |
82 | W | 17 mph (4Bft) | 1022.0 | 19:54 |
77 | W | 8 mph (3Bft) | 1023.0 | 19:46 |
91 | NNW | 7 mph (2Bft) | 1024.0 | 19:56 |
75 | W | 7 mph (2Bft) | 1022.0 | 19:51 |
77 | WZW | 13 mph (4Bft) | 1022.0 | 19:46 |
Share